10月31日 今天 · 甘肃张掖实况 4℃
张掖天气张掖15天天气预报
☁️
2~11℃
阴北风 4级 · 湿度40%
空气质量54 · 良
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出07:43
日落18:19
相对湿度40%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ☁️阴 | 11℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 12℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / -1℃ | 东风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 13℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 17℃ / 2℃ | 北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 0℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / 2℃ | 东风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 16℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 20℃ / 1℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 2℃ | 南风 2级 |
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航