10月31日 今天 · 河北唐山实况 7℃
唐山天气唐山15天天气预报
🌦️
7~13℃
毛毛雨东北风 6级 · 湿度58%
空气质量99 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 6级
日出06:23
日落16:56
相对湿度58%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 7℃ | 东北风 6级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 10℃ | 西北风 6级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 16℃ / 8℃ | 西风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 16℃ / 12℃ | 东北风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 14℃ | 南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 16℃ / 10℃ | 北风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 6℃ | 北风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 11℃ / 5℃ | 东北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 7℃ | 西南风 6级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 10℃ | 北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 10℃ | 西南风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 16℃ / 15℃ | 西南风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 16℃ / 15℃ | 西南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 9℃ | 北风 6级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 东北风 5级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率18%
🏃运动指数不宜(东北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航