您好,欢迎来到远信工业品批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
10月31日 今天 · 云南普洱实况 18℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌦️ 18~23℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度97%
空气质量154 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:07
日落18:26
相对湿度97%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 南风 3级
11月01日 周日 🌧️毛毛雨 24℃ / 18℃ 南风 2级
11月02日 周一 ⛈️雷阵雨 22℃ / 18℃ 南风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 南风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 南风 1级
11月07日 周六 🌧️毛毛雨 21℃ / 17℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 南风 2级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌫️雾 20℃ / 13℃ 西南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 南风 1级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑