
超声波流量计-壁挂式
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 电器销售 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 项 目 | 性能 参数 |
| 测量精度 | 优于1% |
| 重复性 | 0.2% |
| 工作电源 | 85—264VAC/24VDC可选 |
| 流速范围 | 0—±32m/s(流速分辨率0.001m/s) |
| 显示 | 2×10背光型汉字液晶显示器,可显示瞬时流量,正、负累计流量,流速等 |
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm |
| 测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶, 美国兆加仑,使用者指定单位 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 电器销售 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 项 目 | 性能 参数 |
| 测量精度 | 优于1% |
| 重复性 | 0.2% |
| 工作电源 | 85—264VAC/24VDC可选 |
| 流速范围 | 0—±32m/s(流速分辨率0.001m/s) |
| 显示 | 2×10背光型汉字液晶显示器,可显示瞬时流量,正、负累计流量,流速等 |
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm |
| 测量单位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶, 美国兆加仑,使用者指定单位 |
